7月
| 日付 | 曜日 | 利益 | 合計 |
| 日 | 土 | ||
| 7日 | 日 | ||
| 13日 | 土 | ||
| 14日 | 日 | ||
| 20日 | 土 | ||
| 21日 | 日 | ||
| 27日 | 土 | ||
| 28日 | 日 |
6月
| 日付 | 曜日 | 利益 | 合計 |
| 6日 | 土 | 70,480 | |
| 7日 | 日 | 27,720 | 98,200 |
| 13日 | 土 | 234,580 | 332,780 |
| 14日 | 日 | 515,790 | 848,570 |
| 20日 | 土 | 26,040 | 874,610 |
| 21日 | 日 | 337,100 | 1,211,710 |
| 27日 | 土 | 20,920 | 1,232,630 |
| 28日 | 日 | 28,350 | 1,260,980 |
5月
| 日付 | 曜日 | 利益 | 合計 |
| 1日 | 土 | 30,450 | |
| 2日 | 日 | ▲1,085,700 | ▲1,055,250 |
| 9日 | 土 | 12,510 | ▲1,042,740 |
| 10日 | 日 | 22,700 | ▲1,020,040 |
| 16日 | 土 | 29,220 | ▲990,820 |
| 17日 | 日 | 123,360 | ▲867,460 |
| 23日 | 土 | 136,650 | ▲730,810 |
| 24日 | 日 | ▲1,000,000 | ▲1,730,810 |
| 30日 | 土 | 19,000 | ▲1,711,810 |
| 31日 | 日 | 321,680 | ▲1,390,130 |
4月
| 日付 | 曜日 | 利益 | 合計 |
| 4日 | 土 | ||
| 5日 | 日 | ||
| 11日 | 土 | 24,400 | 24,400 |
| 12日 | 日 | 30,040 | 54,440 |
| 18日 | 土 | 172,110 | 226,550 |
| 19日 | 日 | 12,700 | 239,250 |
| 25日 | 土 | 219,040 | 458,290 |
| 26日 | 日 | 11,150 | 469,440 |
利益 469,440円
4月は大きな追上げがあったので、4,5日はやらなくても利益が大きくなりました。
5月
| 日付 | 曜日 | 利益 | 合計 |
| 1日 | 土 | 30,450 | |
| 2日 | 日 | ▲1,085,700 | ▲1,055,250 |
| 9日 | 土 | ||
| 10日 | 日 | ||
| 16日 | 土 | ||
| 17日 | 日 | ||
| 23日 | 土 | ||
| 24日 | 日 | ||
| 30日 | 土 | ||
| 31日 | 日 | ||
4月
| 日付 | 曜日 | 利益 | 合計 |
| 4日 | 土 | ||
| 5日 | 日 | ||
| 11日 | 土 | 24,400 | 24,400 |
| 12日 | 日 | 30,040 | 54,440 |
| 18日 | 土 | 172,110 | 226,550 |
| 19日 | 日 | 12,700 | 239,250 |
| 25日 | 土 | 219,040 | 458,290 |
| 26日 | 日 | 11,150 | 469,440 |
利益 469,440円
4月は大きな追上げがあったので、4,5日はやらなくても利益が大きくなりました。
下記フォームに必要事項を入力後、送信ボタンを押してください。
◆個人情報の取得について
当園が取得する個人情報(住所、氏名、電話番号など)は、当社の業務を遂行するために必要な情報だけを取得します。
◆利用目的について
個人情報を取得するときは、利用目的を明確にして収集いたします。
◆個人情報の管理について取得した情報は、本人の許可無しに使用することは有りません。
◆保人情報の管理
保有している個人情報の漏えいなどが起こらないように、情報管理を徹底して行います。
◆業務従事者の義務
業務遂行上知り得た個人情報は、それ以外の目的で第三者に知らせたり、不当な目的で使用することが無いように周知徹底いたします。